Seringa com 3g.
DA1Cód. 7899429823559 | Qtd: | ||||
DA2Cód. 7899429823566 | Qtd: | ||||
DA3Cód. 7899429823573 | Qtd: | ||||
DA3,5Cód. 7899429823863 | Qtd: | ||||
DA4Cód. 7899429823580 | Produto esgotado | ||||
DA5Cód. 7899429823597 | Produto esgotado | ||||
DB1Cód. 7899429823610 | Qtd: | ||||
DB2Cód. 7899429823627 | Qtd: | ||||
DC3Cód. 7899429823634 | Produto esgotado | ||||
DBL-LCód. 7899429823658 | Qtd: | ||||
DBL-XLCód. 7899429823665 | Qtd: | ||||
EA1Cód. 7899429823672 | Qtd: | ||||
EA2Cód. 7899429823689 | Qtd: | ||||
EA3Cód. 7899429823696 | Qtd: | ||||
EA3,5Cód. 7899429823702 | Qtd: | ||||
EA4Cód. 7899429823719 | Produto esgotado | ||||
EB1Cód. 7899429823726 | Qtd: | ||||
EB2Cód. 7899429823733 | Produto esgotado | ||||
EC3Cód. 7899429823788 | Produto esgotado | ||||
Trans 20Cód. 7899429823832 | Produto esgotado | ||||
Trans 30Cód. 7899429823849 | Produto esgotado | ||||
OpalCód. 7899429823856 | Qtd: | ||||
EBL-LCód. 7899429823818 | Qtd: | ||||
EBL-XLCód. 7899429823825 | Qtd: | ||||
EB3Cód. 7899429823740 | Produto esgotado |
Apresentação:
As resinas IPS Empress Direct estão indicadas para restaurações estéticas confeccionadas através de técnicas de estratificações com vários componentes.