Embalagem com 1 placa de dentes.
T17 (60)Cód. 217204 | Qtd: | ||||
T17 (66)Cód. 217208 | Qtd: | ||||
TE3 (60)Cód. 217038 | Qtd: | ||||
TE3 (62)Cód. 217039 | Qtd: | ||||
TE3 (66)Cód. 217041 | Qtd: | ||||
TE4 (60)Cód. 217032 | Qtd: | ||||
TE4 (62)Cód. 217033 | Qtd: | ||||
TE4 (66)Cód. 217035 | Qtd: | ||||
TE4 (69)Cód. 217037 | Qtd: | ||||
TF4 (60)Cód. 217026 | Qtd: | ||||
TF4 (62)Cód. 217027 | Qtd: | ||||
TF4 (66)Cód. 217029 | Qtd: | ||||
TG3 (60)Cód. 217177 | Qtd: | ||||
TG3 (62)Cód. 217178 | Qtd: | ||||
TG3 (66)Cód. 217180 | Produto esgotado | ||||
TH4 (60)Cód. 217011 | Qtd: | ||||
TH4 (62)Cód. 217012 | Qtd: | ||||
TH4 (66)Cód. 217014 | Qtd: | ||||
TL4 (62)Cód. 255407 | Qtd: | ||||
TL4 (66)Cód. 4532 | Qtd: | ||||
TH3 (60)Cód. 216999 | Qtd: | ||||
TH3 (62)Cód. 217000 | Qtd: | ||||
TH3 (66)Cód. 217002 | Qtd: | ||||
T36 (60)Cód. 217171 | Qtd: | ||||
T36 (62)Cód. 217172 | Qtd: | ||||
T36 (66)Cód. 217174 | Qtd: | ||||
T12 (66)Cód. 217190 | Qtd: | ||||
TE2 (60)Cód. 216925 | Qtd: | ||||
TE2 (62)Cód. 318 | Qtd: | ||||
TE2 (66)Cód. 216996 | Qtd: |
Indicação:
Confecção de prótese odontológica total ou parcial fixa ou removível para reabilitação mastigatória e estética.
Nota: Triunfo 3C poderá ser utilizado também para coroas e pontes provisórias.
Características/Benefícios:
Composição: