Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
3P (60)Cód. 7898288282187 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 7898288282347 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 7898288282668 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 7898288282804 | Produto esgotado | ||||
266 (60)Cód. 7898288282231 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 7898288282392 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 7898288282699 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 7898288282132 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 7898288282293 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 7898288282613 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 7898288282910 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 7898288282620 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 7898288282101 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 7898288282156 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 7898288282316 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 7898288282637 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 7898288282934 | Produto esgotado | ||||
3N (62)Cód. 7898288282323 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 7898288282217 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 7898288282965 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 7898288282194 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 7898288282354 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 7898288283368 | Produto esgotado | ||||
A25 (67)Cód. 7898288282811 | Produto esgotado | ||||
A25 (69)Cód. 7898288282972 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 7898288282200 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 7898288282361 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 7898288283351 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 7898288282828 | Produto esgotado | ||||
A26 (69)Cód. 7898288282989 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Acesse o link abaixo para Carta Molde